Home Next Board Meeting
Updated MILC Payments: May 2012 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 May 2012 10:11

Year Boston Class I Payment
Actual Target Rate
       
FY 2012      
October '11
22.81 20.64 0.0000
November
21.70
20.66 0.0000
December 21.72 20.67 0.0000
January '12 22.05 20.78 0.0000
February 20.28 21.15 0.3895
March 19.55 21.39 0.8262
April 18.91 21.43 1.1322
May 19.10 20.61 0.6781
June 18.60 20.38 0.8019
July 18.21 19.64 0.6438
August 18.14 19.40 0.5692
September 18.40 16.94 0.0000
       

Projected from futures as of 5/11/12